Renting Nissan Qashqai
Desde 315€/mes
Descubre todas las variantes del Nissan Qashqai disponibles en renting. Cuota fija mensual con seguro, mantenimiento e ITV incluidos.
Solicitar oferta
Variantes del Nissan Qashqai en renting

Nissan Qashqai DIG-T 158cv Mhev 4x2 Acenta
SUV332€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 332€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 345€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 352€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 365€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 381€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 388€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 402€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 410€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 415€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 418€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 426€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 437€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 440€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 441€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 461€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 469€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 496€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 502€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 529€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 533€/mes |

Nissan Qashqai E-Power 140 KW (190 CV) N-Connecta
SUV347€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 347€/mes |
| Empresa | 72 meses | 10.000 km | 347€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 354€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 360€/mes |
| Empresa | 72 meses | 15.000 km | 360€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 362€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 370€/mes |
| Empresa | 72 meses | 20.000 km | 373€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 376€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 379€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 387€/mes |
| Empresa | 24 meses | 10.000 km | 388€/mes |
| Empresa | 72 meses | 25.000 km | 396€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 398€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 402€/mes |
| Empresa | 24 meses | 15.000 km | 409€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 412€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 420€/mes |
| Particular | 72 meses | 10.000 km | 420€/mes |
| Empresa | 72 meses | 30.000 km | 421€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 424€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 427€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 428€/mes |
| Empresa | 24 meses | 20.000 km | 431€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 435€/mes |
| Particular | 72 meses | 15.000 km | 436€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 438€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 440€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 448€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 451€/mes |
| Particular | 72 meses | 20.000 km | 451€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 455€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 458€/mes |
| Empresa | 24 meses | 25.000 km | 459€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 468€/mes |
| Particular | 24 meses | 10.000 km | 469€/mes |
| Particular | 72 meses | 25.000 km | 479€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 481€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 487€/mes |
| Empresa | 24 meses | 30.000 km | 488€/mes |
| Particular | 24 meses | 15.000 km | 495€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 499€/mes |
| Particular | 72 meses | 30.000 km | 510€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 513€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 517€/mes |
| Particular | 24 meses | 20.000 km | 521€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 533€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 546€/mes |
| Particular | 24 meses | 25.000 km | 555€/mes |
| Particular | 24 meses | 30.000 km | 590€/mes |

Nissan Qashqai DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 Acenta
SUV315€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 324€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 336€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 345€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 356€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 373€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 379€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 392€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 402€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 406€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 407€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 417€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 429€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 431€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 431€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 451€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 459€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 486€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 491€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 519€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 522€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 315€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 318€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 319€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 327€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 332€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 334€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 339€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 345€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 349€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 362€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 367€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 372€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 381€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 384€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 385€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 386€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 392€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 395€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 396€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 402€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 404€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 410€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 417€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 422€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 438€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 444€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 450€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 465€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 474€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 478€/mes |
Nissan Qashqai DIG-T Mild Hybrid 12V Acenta
SUV351€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 351€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 363€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 380€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 382€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 387€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 403€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 407€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 409€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 418€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 425€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 434€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 435€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 439€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 446€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 460€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 462€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 468€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 468€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 469€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 481€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 491€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 492€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 494€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 495€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 506€/mes |
| Empresa | 36 meses | 35.000 km | 512€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 522€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 523€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 525€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 526€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 540€/mes |
| Empresa | 36 meses | 40.000 km | 557€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 557€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 566€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 567€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 581€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 582€/mes |
| Empresa | 36 meses | 45.000 km | 585€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 594€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 598€/mes |
| Empresa | 36 meses | 50.000 km | 615€/mes |
| Particular | 36 meses | 35.000 km | 620€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 632€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 633€/mes |
| Particular | 36 meses | 40.000 km | 674€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 674€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 703€/mes |
| Particular | 36 meses | 45.000 km | 708€/mes |
| Particular | 36 meses | 50.000 km | 744€/mes |

Nissan Qashqai E-POWER GEN3 Acenta 4x2 140kW
SUV396€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 396€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 420€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 421€/mes |
| Empresa | 72 meses | 10.000 km | 425€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 432€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 437€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 439€/mes |
| Empresa | 72 meses | 15.000 km | 444€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 460€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 461€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 462€/mes |
| Empresa | 72 meses | 20.000 km | 468€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 479€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 484€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 72 meses | 25.000 km | 495€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 508€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 509€/mes |
| Particular | 72 meses | 10.000 km | 514€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 516€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 519€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 522€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 523€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 529€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 531€/mes |
| Empresa | 72 meses | 30.000 km | 535€/mes |
| Particular | 72 meses | 15.000 km | 537€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 556€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 558€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 559€/mes |
| Particular | 72 meses | 20.000 km | 566€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 585€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 591€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 591€/mes |
| Particular | 72 meses | 25.000 km | 599€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 625€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 629€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 632€/mes |
| Particular | 72 meses | 30.000 km | 648€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 396€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 420€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 421€/mes |
| Empresa | 72 meses | 10.000 km | 425€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 432€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 437€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 439€/mes |
| Empresa | 72 meses | 15.000 km | 444€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 460€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 461€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 462€/mes |
| Empresa | 72 meses | 20.000 km | 468€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 479€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 484€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 72 meses | 25.000 km | 495€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 508€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 509€/mes |
| Particular | 72 meses | 10.000 km | 514€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 516€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 519€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 522€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 523€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 529€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 531€/mes |
| Empresa | 72 meses | 30.000 km | 535€/mes |
| Particular | 72 meses | 15.000 km | 537€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 556€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 558€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 559€/mes |
| Particular | 72 meses | 20.000 km | 566€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 585€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 591€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 591€/mes |
| Particular | 72 meses | 25.000 km | 599€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 625€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 629€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 632€/mes |
| Particular | 72 meses | 30.000 km | 648€/mes |
Comparativa de variantes
| Variante | Motor | Potencia | Combustible | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| DIG-T 158cv Mhev 4x2 Acenta | DIG-T | 158 CV | Híbrido | CVT | 332€/mes |
| E-Power 140 KW (190 CV) N-Connecta | E-Power | 190 CV | Híbrido | Automático | 347€/mes |
| DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 Acenta | DIG-T 103kW mHEV | 140 CV | Gasolina | Manual | 315€/mes |
| DIG-T Mild Hybrid 12V Acenta | DIG-T Mild Hybrid 12V | 158 CV | Híbrido | Manual | 351€/mes |
| E-POWER GEN3 Acenta 4x2 140kW | E-POWER GEN3 | 205 CV | Híbrido | CVT | 396€/mes |
Equipamiento del Nissan Qashqai
Preguntas frecuentes - Renting Nissan Qashqai
Las cuotas de renting del Nissan Qashqai empiezan desde 315€/mes. El precio final depende de la variante elegida, la duración del contrato y los kilómetros anuales. En RenovaRent te conseguimos el mejor precio sin compromiso.
Tu cuota de renting del Nissan Qashqai incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, ITV, impuesto de circulación, asistencia en carretera 24h y cambio de neumáticos. Sin entrada ni gastos ocultos.
Sí, el renting del Nissan Qashqai está disponible para particulares, autónomos y empresas. No se requiere entrada y negociamos con más de 30 financieras para ofrecerte las mejores condiciones.
Los plazos de entrega del Nissan Qashqai varían según la disponibilidad y la variante elegida. Algunos modelos están disponibles en stock para entrega inmediata. Contacta con nuestro equipo para conocer la disponibilidad actual.