Renting Nissan Juke
Desde 273€/mes
Descubre todas las variantes del Nissan Juke disponibles en renting. Cuota fija mensual con seguro, mantenimiento e ITV incluidos.
Solicitar oferta
Variantes del Nissan Juke en renting

Nissan Juke 1.0 DIG-T 114cv Acenta
SUV273€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 274€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 279€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 285€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 285€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 291€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 295€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 298€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 303€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 311€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 315€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 322€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 330€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 332€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 334€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 338€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 343€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 344€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 344€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 350€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 352€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 357€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 360€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 366€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 376€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 381€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 389€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 400€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 404€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 415€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 423€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 273€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 281€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 290€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 297€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 314€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 316€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 330€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 338€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 339€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 340€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 350€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 359€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 360€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 360€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 380€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 382€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 409€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 410€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 435€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 436€/mes |

Nissan Juke 1.6 Hybrid 105kW (145CV) N-Connecta
SUV319€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 319€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 319€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 321€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 321€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 321€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 321€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 334€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 334€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 337€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 337€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 338€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 338€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 348€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 348€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 353€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 353€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 356€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 356€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 373€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 373€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 377€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 377€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 381€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 381€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 386€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 386€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 388€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 388€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 388€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 388€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 397€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 397€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 403€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 403€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 404€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 404€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 406€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 406€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 408€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 408€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 409€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 409€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 421€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 421€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 427€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 427€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 431€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 431€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 451€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 451€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 456€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 456€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 461€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 461€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 480€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 480€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 488€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 488€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 491€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 491€/mes |

Nissan Juke 1.6 Hybrid 145CV Automático
SUV350€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 350€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 353€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 355€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 365€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 365€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 367€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 380€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 382€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 386€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 394€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 403€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 406€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 423€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 423€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 424€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 427€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 429€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 429€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 441€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 442€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 444€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 460€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 462€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 467€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 477€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 492€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 511€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 512€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 519€/mes |

Nissan Juke 1.6 Hybrid Nconnecta 145CV Automático
SUV350€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 350€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 353€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 355€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 365€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 365€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 367€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 380€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 382€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 386€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 394€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 403€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 406€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 423€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 423€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 424€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 427€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 429€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 429€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 441€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 442€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 444€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 460€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 462€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 467€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 477€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 488€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 492€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 511€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 512€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 519€/mes |
Comparativa de variantes
| Variante | Motor | Potencia | Combustible | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DIG-T 114cv Acenta | 1.0 DIG-T | 114 CV | Gasolina | Manual | 273€/mes |
| 1.6 Hybrid 105kW (145CV) N-Connecta | 1.6 Hybrid | 145 CV | Gasolina | Automático | 319€/mes |
| 1.6 Hybrid 145CV Automático | 1.6 Hybrid | 145 CV | Híbrido | Automático | 350€/mes |
| 1.6 Hybrid Nconnecta 145CV Automático | 1.6 Hybrid | 145 CV | Híbrido | Automático | 350€/mes |
Equipamiento del Nissan Juke
Preguntas frecuentes - Renting Nissan Juke
Las cuotas de renting del Nissan Juke empiezan desde 273€/mes. El precio final depende de la variante elegida, la duración del contrato y los kilómetros anuales. En RenovaRent te conseguimos el mejor precio sin compromiso.
Tu cuota de renting del Nissan Juke incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, ITV, impuesto de circulación, asistencia en carretera 24h y cambio de neumáticos. Sin entrada ni gastos ocultos.
Sí, el renting del Nissan Juke está disponible para particulares, autónomos y empresas. No se requiere entrada y negociamos con más de 30 financieras para ofrecerte las mejores condiciones.
Los plazos de entrega del Nissan Juke varían según la disponibilidad y la variante elegida. Algunos modelos están disponibles en stock para entrega inmediata. Contacta con nuestro equipo para conocer la disponibilidad actual.