Ofertas de renting de coches — noviembre 2026
- Ofertas
- 183
- 35 marcas
- Cuota más baja
- 277 €/mes
- IVA incl. · Seat Arona
- Cuota mediana
- 489 €/mes
- particulares, IVA incl.
- Empresas desde
- 229 €/mes
- + IVA · Seat Arona
- Eléctricos
- 18
- 41 con etiqueta 0 en total
- Sin entrada
- 183
- confirmado por la entidad
Las 10 cuotas más bajas para particulares
La versión más barata de cada modelo, con IVA incluido. Desde 277 €/mes IVA incluido.
| Modelo | Versión | Cuota | Plazo | Km/año | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Arona | 1.0 TSI St&Sp Style Plus | 277 €/mes IVA incl. | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Seat Arona → |
| Ford Puma | 1.0 Ecoboost 125cv TITANIUM MHEV 5 Puertas | 286 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Puma → |
| OPEL CORSA | 5P / berlina con portón 1.2T XHL 74kW (100CV) GS | 295 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: OPEL CORSA → |
| SEAT Ibiza | 5P 1.0 TSI 70kW 95CV Start&Stop + MY26 | 296 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: SEAT Ibiza → |
| Ford Kuga | Titanium 1.5 Ecoboost 150cv | 300 €/mes IVA incl. | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Kuga → |
| Dacia Sandero Stepway | Expression Eco-G 120 Auto | 310 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Dacia Sandero Stepway → |
| Mazda 3 | 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 140CV 6MT PRIME-LINE | 322 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Mazda 3 → |
| MG MG3 | Hybrid+ Business MY26.5 | 324 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: MG MG3 → |
| Peugeot 208 | Allure Gasolina 100 Manual Turbo | 330 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Peugeot 208 → |
| Nissan Juke | 1.0 DIG-T 114cv Acenta | 337 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Juke → |
Para autónomos y empresas (+ IVA)
Cuotas para autónomos y empresas, sin IVA: la versión más barata de cada modelo. Desde 229 €/mes + IVA.
| Modelo | Versión | Cuota | Plazo | Km/año | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Arona | 1.0 TSI St&Sp Style Plus | 229 €/mes + IVA | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Seat Arona → |
| Opel Corsa | GS 1.2T | 244 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Opel Corsa → |
| SEAT Ibiza | 5P 1.0 TSI 70kW 95CV Start&Stop + MY26 | 244 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: SEAT Ibiza → |
| Ford Kuga | Titanium 1.5 Ecoboost 150cv | 248 €/mes + IVA | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Kuga → |
| Ford Puma | TITANIUM EcoBoost MHEV 125cv | 250 €/mes + IVA | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Puma → |
| Dacia Sandero Stepway | Expression Eco-G 120 Auto | 256 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Dacia Sandero Stepway → |
| Mazda 3 | 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 140CV 6MT PRIME-LINE | 266 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Mazda 3 → |
| MG MG3 | Hybrid+ Business MY26.5 | 268 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: MG MG3 → |
| Peugeot 208 | Allure Gasolina 100 Manual Turbo | 273 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Peugeot 208 → |
| Nissan Juke | 1.0 DIG-T 114cv Acenta | 278 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Juke → |
Eléctricos e híbridos enchufables
Coches eléctricos e híbridos enchufables, IVA incluido. Desde 417 €/mes IVA incluido.
| Modelo | Versión | Cuota | Plazo | Km/año | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra | 40kWh Acenta Automático | 417 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Micra → |
| BYD Dolphin Surf | Comfort 115 kW (156 CV) | 437 €/mes IVA incl. | 48 meses | 10.000 | Ver oferta: BYD Dolphin Surf → |
| MG HS | 1.5T PLUG IN HYBRID COMFORT | 449 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: MG HS → |
| Peugeot Ë-208 | Style Eléctrico 136 (100 Kw) | 449 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Peugeot Ë-208 → |
| BYD ATTO 2 | DM-i Active | 466 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: BYD ATTO 2 → |
| Nissan Townstar | EV 90 kW (120 CV) | 491 €/mes IVA incl. | 48 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Townstar → |
SUV
Los SUV con la cuota más baja, IVA incluido. Desde 277 €/mes IVA incluido.
| Modelo | Versión | Cuota | Plazo | Km/año | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Arona | 1.0 TSI St&Sp Style Plus | 277 €/mes IVA incl. | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Seat Arona → |
| Ford Puma | 1.0 Ecoboost 125cv TITANIUM MHEV 5 Puertas | 286 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Puma → |
| Ford Kuga | Titanium 1.5 Ecoboost 150cv | 300 €/mes IVA incl. | 36 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Kuga → |
| Nissan Juke | 1.0 DIG-T 114cv Acenta | 337 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Juke → |
| Škoda Kamiq | Selection 1.0 TSI 115CV Manual | 338 €/mes IVA incl. | 48 meses | 10.000 | Ver oferta: Škoda Kamiq → |
| Nissan Qashqai | DIG-T 103kW (140CV) mHEV 4x2 Acenta | 364 €/mes IVA incl. | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Nissan Qashqai → |
Furgonetas
Furgonetas para trabajar, + IVA. Desde 318 €/mes + IVA.
| Modelo | Versión | Cuota | Plazo | Km/año | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Courier Kombi | Trend N1 1.5 Ecoblue 100cv | 318 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Transit Courier Kombi → |
| Ford Tourneo Courier | Trend 1.0Ecoboost 125cv M1 | 320 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Tourneo Courier → |
| Citroën Berlingo Van | Furgón M 75 kW (100 CV) Diésel Manual | 335 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Citroën Berlingo Van → |
| Ford Transit Courier | VAN Trend N1 1.5 EcoBlue 100cv | 343 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Ford Transit Courier → |
| Mercedes-Benz Citan | 110 CDI 70kW Furgón Base Cargo | 347 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Mercedes-Benz Citan → |
| Peugeot Rifter | Active Business Standard BlueHDi 100 | 374 €/mes + IVA | 60 meses | 10.000 | Ver oferta: Peugeot Rifter → |
Cómo leer estas ofertas
Preguntas sobre las ofertas de este mes
¿Cuál es el renting de coche más barato en noviembre 2026?
Para particulares, el Seat Arona 1.0 TSI St&Sp Style Plus: 277 €/mes IVA incluido, con 36 meses y 10.000 km/año. Le siguen el Ford Puma (286 €) y el OPEL CORSA (295 €).
¿Cuánto cuesta de media un renting de coche este mes?
La cuota mediana para particulares es de 489 €/mes con IVA incluido: la mitad de las ofertas cuesta menos y la otra mitad, más. Calculada sobre 170 ofertas con cuota para particulares.
¿Cuál es el renting más barato para autónomos y empresas?
El Seat Arona 1.0 TSI St&Sp Style Plus: 229 €/mes + IVA, con 36 meses y 10.000 km/año. Para autónomos y empresas la cuota se muestra sin IVA.
¿Hay ofertas de renting de coches eléctricos en noviembre 2026?
Sí: 18 ofertas de coches eléctricos y 41 con etiqueta 0 de la DGT. El más barato es el Nissan Micra 40kWh Acenta Automático, desde 417 €/mes IVA incluido.
¿Hay ofertas de renting sin entrada?
Sí: en 183 ofertas de 183 la entidad confirma que no hay que pagar entrada. Cada oferta indica qué pide al empezar.
¿Cada cuánto se actualizan estas ofertas?
La página se genera sola a partir de nuestro catálogo: cuando una entidad cambia sus cuotas, cambia aquí. La última actualización es del 12 de noviembre de 2026.