Renting Kia PV5
Desde 466€/mes
Descubre todas las variantes del Kia PV5 disponibles en renting. Cuota fija mensual con seguro, mantenimiento e ITV incluidos.
Solicitar ofertaVariantes del Kia PV5 en renting
Kia PV5 Cargo Medium Range Plus
FURGONETA466€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 466€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 490€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 503€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 518€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 528€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 555€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 557€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 564€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 583€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 593€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 608€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 609€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 627€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 639€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 672€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 673€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 706€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 737€/mes |

Kia PV5 Cargo L2H1 LR Essential
FURGONETA507€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 507€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 528€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 548€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 552€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 569€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 573€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 588€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 602€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 602€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 612€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 613€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 625€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 630€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 632€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 639€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 643€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 653€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 661€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 663€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 668€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 669€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 688€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 688€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 689€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 693€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 711€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 712€/mes |
| Empresa | 36 meses | 35.000 km | 714€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 728€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 728€/mes |
| Empresa | 36 meses | 40.000 km | 736€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 736€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 741€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 756€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 762€/mes |
| Empresa | 36 meses | 45.000 km | 763€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 765€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 778€/mes |
| Empresa | 36 meses | 50.000 km | 788€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 790€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 800€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 809€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 832€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 834€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 862€/mes |
| Particular | 36 meses | 35.000 km | 864€/mes |
| Particular | 36 meses | 40.000 km | 891€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 891€/mes |
| Particular | 36 meses | 45.000 km | 923€/mes |
| Particular | 36 meses | 50.000 km | 953€/mes |

Kia PV5 Passenger L2H1 LR Plus
FURGONETA489€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 489€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 513€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 519€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 541€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 543€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 546€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 565€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 565€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 571€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 590€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 592€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 594€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 598€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 617€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 620€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 621€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 628€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 630€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 642€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 650€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 655€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 657€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 657€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 661€/mes |
| Empresa | 36 meses | 35.000 km | 672€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 682€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 684€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 684€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 691€/mes |
| Empresa | 36 meses | 40.000 km | 697€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 709€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 714€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 719€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 724€/mes |
| Empresa | 36 meses | 45.000 km | 728€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 736€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 747€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 750€/mes |
| Empresa | 36 meses | 50.000 km | 757€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 762€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 777€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 787€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 795€/mes |
| Particular | 36 meses | 35.000 km | 813€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 825€/mes |
| Particular | 36 meses | 40.000 km | 843€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 858€/mes |
| Particular | 36 meses | 45.000 km | 881€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 891€/mes |
| Particular | 36 meses | 50.000 km | 916€/mes |
Comparativa de variantes
| Variante | Motor | Potencia | Combustible | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Medium Range Plus | Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes | 122 CV | Eléctrico | Automático | 466€/mes |
| Cargo L2H1 LR Essential | Electric | 163 CV | Eléctrico | Automático | 507€/mes |
| Passenger L2H1 LR Plus | Electric | 163 CV | Eléctrico | Automático | 489€/mes |
Equipamiento del Kia PV5
Preguntas frecuentes - Renting Kia PV5
Las cuotas de renting del Kia PV5 empiezan desde 466€/mes. El precio final depende de la variante elegida, la duración del contrato y los kilómetros anuales. En RenovaRent te conseguimos el mejor precio sin compromiso.
Tu cuota de renting del Kia PV5 incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, ITV, impuesto de circulación, asistencia en carretera 24h y cambio de neumáticos. Sin entrada ni gastos ocultos.
Sí, el renting del Kia PV5 está disponible para particulares, autónomos y empresas. No se requiere entrada y negociamos con más de 30 financieras para ofrecerte las mejores condiciones.
Los plazos de entrega del Kia PV5 varían según la disponibilidad y la variante elegida. Algunos modelos están disponibles en stock para entrega inmediata. Contacta con nuestro equipo para conocer la disponibilidad actual.