Renting Honda CR-V
Desde 442€/mes
Descubre todas las variantes del Honda CR-V disponibles en renting. Cuota fija mensual con seguro, mantenimiento e ITV incluidos.
Solicitar oferta
Variantes del Honda CR-V en renting

Honda CR-V 2.0 i-MMD PHEV 4X2 Elegance Tech
SUV442€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 442€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 460€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 465€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 473€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 487€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 488€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 503€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 513€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 514€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 535€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 542€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 550€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 551€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 557€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 563€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 572€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 580€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 589€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 589€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 590€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 591€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 609€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 621€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 622€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 656€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 666€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 667€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 702€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 713€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 715€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 446€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 461€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 464€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 474€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 501€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 508€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 511€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 529€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 530€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 535€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 539€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 552€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 557€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 558€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 560€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 561€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 573€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 607€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 615€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 618€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 640€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 641€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 647€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 668€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 674€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 677€/mes |

Honda CR-V 2.0 i-MMD HIBRIDO ENCHUFABLE 4X2 ELEGANCE-TECH
SUV446€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 446€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 446€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 461€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 461€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 464€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 464€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 474€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 474€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 486€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 501€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 501€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 508€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 508€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 511€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 511€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 529€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 529€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 530€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 530€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 535€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 535€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 539€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 539€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 552€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 552€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 557€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 557€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 558€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 558€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 560€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 560€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 561€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 561€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 573€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 573€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 588€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 607€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 607€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 615€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 615€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 618€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 618€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 640€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 640€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 641€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 641€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 647€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 647€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 668€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 668€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 674€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 674€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 677€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 677€/mes |
Comparativa de variantes
| Variante | Motor | Potencia | Combustible | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-MMD PHEV 4X2 Elegance Tech | 2.0 i-MMD PHEV | 184 CV | PLUGIN_HYBRID | Automático | 442€/mes |
| 2.0 i-MMD HIBRIDO ENCHUFABLE 4X2 ELEGANCE-TECH | 2.0 i-MMD | 184 CV | PLUGIN_HYBRID | CVT | 446€/mes |
Equipamiento del Honda CR-V
Preguntas frecuentes - Renting Honda CR-V
Las cuotas de renting del Honda CR-V empiezan desde 442€/mes. El precio final depende de la variante elegida, la duración del contrato y los kilómetros anuales. En RenovaRent te conseguimos el mejor precio sin compromiso.
Tu cuota de renting del Honda CR-V incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, ITV, impuesto de circulación, asistencia en carretera 24h y cambio de neumáticos. Sin entrada ni gastos ocultos.
Sí, el renting del Honda CR-V está disponible para particulares, autónomos y empresas. No se requiere entrada y negociamos con más de 30 financieras para ofrecerte las mejores condiciones.
Los plazos de entrega del Honda CR-V varían según la disponibilidad y la variante elegida. Algunos modelos están disponibles en stock para entrega inmediata. Contacta con nuestro equipo para conocer la disponibilidad actual.