Renting BMW X3
Desde 553€/mes
Descubre todas las variantes del BMW X3 disponibles en renting. Cuota fija mensual con seguro, mantenimiento e ITV incluidos.
Solicitar ofertaVariantes del BMW X3 en renting
BMW X3 20d xDrive todoterreno
SUV693€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 693€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 736€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 737€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 753€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 773€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 781€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 799€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 826€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 829€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 839€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 866€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 867€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 883€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 891€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 892€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 911€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 915€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 917€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 930€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 935€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 945€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 955€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 967€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 973€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 981€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 999€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 1003€/mes |
| Empresa | 36 meses | 35.000 km | 1012€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 1030€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 1048€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 1049€/mes |
| Empresa | 36 meses | 40.000 km | 1055€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 1068€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 1079€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 1107€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 1110€/mes |
| Empresa | 36 meses | 45.000 km | 1119€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 1125€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 1135€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 1156€/mes |
| Empresa | 36 meses | 50.000 km | 1173€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 1177€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 1187€/mes |
| Particular | 36 meses | 35.000 km | 1225€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 1246€/mes |
| Particular | 36 meses | 40.000 km | 1277€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 1306€/mes |
| Particular | 36 meses | 45.000 km | 1354€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 1373€/mes |
| Particular | 36 meses | 50.000 km | 1419€/mes |

BMW X3 30e xDrive
SUV713€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 737€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 768€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 799€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 812€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 828€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 859€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 865€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 892€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 904€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 907€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 929€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 949€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 967€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 983€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 1002€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 1039€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 1047€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 1094€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 1097€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 1148€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 737€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 768€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 799€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 812€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 828€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 859€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 865€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 892€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 904€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 907€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 929€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 949€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 967€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 983€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 1002€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 1039€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 1047€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 1094€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 1097€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 1148€/mes |
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 713€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 727€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 759€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 759€/mes |
| Empresa | 36 meses | 10.000 km | 785€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 787€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 798€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 817€/mes |
| Empresa | 36 meses | 15.000 km | 821€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 837€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 847€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 863€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 873€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 880€/mes |
| Empresa | 36 meses | 20.000 km | 885€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 887€/mes |
| Empresa | 36 meses | 25.000 km | 913€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 918€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 918€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 918€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 931€/mes |
| Empresa | 36 meses | 30.000 km | 946€/mes |
| Particular | 36 meses | 10.000 km | 950€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 952€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 966€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 975€/mes |
| Empresa | 36 meses | 35.000 km | 982€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 989€/mes |
| Particular | 36 meses | 15.000 km | 993€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 1013€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 1018€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 1025€/mes |
| Empresa | 36 meses | 40.000 km | 1034€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 1056€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 1061€/mes |
| Particular | 36 meses | 20.000 km | 1071€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 1073€/mes |
| Empresa | 36 meses | 45.000 km | 1081€/mes |
| Particular | 36 meses | 25.000 km | 1105€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 1111€/mes |
| Empresa | 36 meses | 50.000 km | 1125€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 1127€/mes |
| Particular | 36 meses | 30.000 km | 1145€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 1180€/mes |
| Particular | 36 meses | 35.000 km | 1188€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 1232€/mes |
| Particular | 36 meses | 40.000 km | 1251€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 1284€/mes |
| Particular | 36 meses | 45.000 km | 1308€/mes |
| Particular | 36 meses | 50.000 km | 1361€/mes |

BMW X3 20d xDrive MHEV Microhíbrido diésel 145 kW (197 CV)
SUV553€/mes
IVA incluido
| Tipo | Duración | Km/año | Cuota |
|---|---|---|---|
| Empresa | 60 meses | 10.000 km | 553€/mes |
| Empresa | 48 meses | 10.000 km | 567€/mes |
| Empresa | 60 meses | 15.000 km | 581€/mes |
| Empresa | 48 meses | 15.000 km | 598€/mes |
| Empresa | 60 meses | 20.000 km | 608€/mes |
| Empresa | 48 meses | 20.000 km | 628€/mes |
| Empresa | 60 meses | 25.000 km | 649€/mes |
| Particular | 60 meses | 10.000 km | 669€/mes |
| Empresa | 48 meses | 25.000 km | 669€/mes |
| Particular | 48 meses | 10.000 km | 686€/mes |
| Empresa | 60 meses | 30.000 km | 688€/mes |
| Particular | 60 meses | 15.000 km | 703€/mes |
| Empresa | 48 meses | 30.000 km | 713€/mes |
| Particular | 48 meses | 15.000 km | 723€/mes |
| Empresa | 60 meses | 35.000 km | 732€/mes |
| Particular | 60 meses | 20.000 km | 736€/mes |
| Empresa | 48 meses | 35.000 km | 755€/mes |
| Particular | 48 meses | 20.000 km | 760€/mes |
| Empresa | 60 meses | 40.000 km | 773€/mes |
| Particular | 60 meses | 25.000 km | 785€/mes |
| Empresa | 48 meses | 40.000 km | 798€/mes |
| Particular | 48 meses | 25.000 km | 810€/mes |
| Empresa | 60 meses | 45.000 km | 817€/mes |
| Particular | 60 meses | 30.000 km | 833€/mes |
| Empresa | 48 meses | 45.000 km | 841€/mes |
| Empresa | 60 meses | 50.000 km | 860€/mes |
| Particular | 48 meses | 30.000 km | 863€/mes |
| Empresa | 48 meses | 50.000 km | 882€/mes |
| Particular | 60 meses | 35.000 km | 886€/mes |
| Particular | 48 meses | 35.000 km | 914€/mes |
| Particular | 60 meses | 40.000 km | 935€/mes |
| Particular | 48 meses | 40.000 km | 966€/mes |
| Particular | 60 meses | 45.000 km | 988€/mes |
| Particular | 48 meses | 45.000 km | 1018€/mes |
| Particular | 60 meses | 50.000 km | 1041€/mes |
| Particular | 48 meses | 50.000 km | 1067€/mes |
Comparativa de variantes
| Variante | Motor | Potencia | Combustible | Cambio | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20d xDrive todoterreno | 20d | 197 CV | Diésel | Automático | 693€/mes |
| 30e xDrive | 30e xDrive | 299 CV | PLUGIN_HYBRID | Automático | 713€/mes |
| 20d xDrive MHEV Microhíbrido diésel 145 kW (197 CV) | 2.0d | 197 CV | Híbrido | Automático | 553€/mes |
Equipamiento del BMW X3
Preguntas frecuentes - Renting BMW X3
Las cuotas de renting del BMW X3 empiezan desde 553€/mes. El precio final depende de la variante elegida, la duración del contrato y los kilómetros anuales. En RenovaRent te conseguimos el mejor precio sin compromiso.
Tu cuota de renting del BMW X3 incluye seguro a todo riesgo, mantenimiento preventivo y correctivo, ITV, impuesto de circulación, asistencia en carretera 24h y cambio de neumáticos. Sin entrada ni gastos ocultos.
Sí, el renting del BMW X3 está disponible para particulares, autónomos y empresas. No se requiere entrada y negociamos con más de 30 financieras para ofrecerte las mejores condiciones.
Los plazos de entrega del BMW X3 varían según la disponibilidad y la variante elegida. Algunos modelos están disponibles en stock para entrega inmediata. Contacta con nuestro equipo para conocer la disponibilidad actual.